| Kart # | Driver | 04/11/10 | 04/25/10 | 05/02/10 | 05/16/10 | 06/13/10 | 06/27/10 | 07/11/10 | 08/08/10 | 09/04/10 | 09/19/10 | 10/24/10 | 11/14/10 | Total Points |
| 2 | Bryan Schlosser | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | ||||
| 0 | Terry Harris | 0 | 0 | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202 | ||||
| 0 | Ryan Thompson | 0 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177 | ||||
| 0 | ||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| 0 |